메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
재료: | 플루오르 플라스틱 | 보증: | 1년이요 |
---|---|---|---|
강조하다: | FSB acid resistant pump,75KW Chemical Centrifugal Pump,100HP Chemical Centrifugal Pump |
FSB 부식성인 내산성 플루오르 플라스틱 케미컬 펌프
제품 상세정보 :
작업 원칙 : | 원심 펌프 |
메인 애플리케이션 : | 화학, 산 |
드라이버 : | 전동기 |
전원 스펙 : | 220/380/400/415V 3 단계 ;50 hz/60hz |
Max.permissible 유동적인 온도 : | 80' C (176' F) |
접합부의 타입 : | 플랜지 |
설치 위치 : | 수평식 |
케이싱 부품 소재 : | 플루오로플라스틱, 폴리에틸렌, 기타 등등 |
축 밀봉 타입 : | 기계적 실링 |
자유 통행 : | 0 밀리미터 |
최대 드라이브 평가 : | 75KW(100HP) |
최대 구경 : | 200 mm(8inch) |
최대 토출 측 압력 : | 0.8MPa(8bar) |
최대 헤드 : | 80m(262.4ft) |
유량 범위 : | 1.5-400m3/h(6.6-1760US.GPM) |
성능 데이터 :
모델 | 능력 | 머리 | 주입구 | 수단 | 힘 | 속도 | 흡수 | 효율 |
(M3/h) | (m) | (밀리미터) | (밀리미터) | (KW) | (r/min) | (m) | (%) | |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5.5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
우리의 FSB 타입 약품주입펌프가 사용할 수 있습니다 - 80-150 도 온도 조건, 산의 모든 종류의 어떠한 농도도 알칼리성이어 가염한 장기 컨베잉, 강한 산화제 기타 등등. 그리고 그것의 몸과 플로우-파싱 부분은 F46 불소 불순물로 만들어집니다, 그것이 특히 강한 부식 저항성으로, 그리고 높은 의학적 장점, 노화하지 않는 것, 어떤 독소 분해로, 많은 플루오르 플라스틱의 이점을 결합시킵니다. 이 제품은 합리적 설계와 소형 구조, 신뢰할 만한 성능, 편리한 작동과 유지, 고효율과 에너지 보존과 함께 있습니다.